采用专为搅拌和循环设计的套管提高了鼓风机效率,并有助于改善炉子性能。 两个出风口使炉内搅拌和循环均匀。
半导体制造设备 / 干燥炉 / 食品机械 / 烘焙涂层炉 / 烘焙炉 / 其他
| 叶轮 | 涡轮 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | 200x114x2 | |
| 入口尺寸(毫米) | Φ200 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 15.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 71 | |
| 最大静压(kPa) | 2.55 | |
| 60Hz | 电流(A) | 13.7 |
| 最大气流(m)3/min) | 83.5 | |
| 最大静压(kPa) | 3.65 | |
| 质量(公斤) | 76 | |
| 最大进气温度(°C) | 300 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6306ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 弹壳 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
日本SDG昭和电机 WE-H04