该鼓风机采用翼型叶片,实现高效、低噪音和大气流量。 与V型皮带传动相比,安装面积节省空间约为50%。 没有裸露的旋转部件,且在操作过程中考虑了安全性。
本地排气/清洁机/除湿机/喷漆间/集尘器/紫外线设备/洗车机/打印机/纸板机/温控机/其他
| 叶轮 | 翼型 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | 360×460 | |
| 入口尺寸(毫米) | 475 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 1.5 | |
| 极地数量(P) | 4 | |
| 50Hz | 最大气流(3米/分钟) | 110 |
| 最大静压(kPa) | 0.65 | |
| 质量(公斤) | 118 | |
| 60Hz | 最大气流(3米/分钟) | 130 |
| 最大静压(kPa) | 0.95 | |
| 质量(公斤) | 118 | |
| 最大进气温度(°C) | 80 | |
日本SDG昭和电机WE-H37