采用为搅拌和循环设计的套管提高了鼓风机效率,有助于改善炉子性能。 两个空气出口使炉内搅拌均匀和循环均匀。
半导体制造设备 / 干燥炉 / 食品机械 / 烘焙涂层炉 / 烘焙炉 / 其他
| 叶轮 | 涡轮 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | 120x99x2 | |
| 入口尺寸(毫米) | Φ125 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 19 | |
| 最大静压(kPa) | 1.10 | |
| 60Hz | 电流(A) | 2.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 22.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.55 | |
| 质量(公斤) | 33 | |
| 最大进气温度(°C) | 300 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 弹壳 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
日本SDG昭和电机U2G-70TU