U2G型产品符合海外法规,支持中国、美国、欧盟和英国四个地区的标准。
吸力(负压)OA设备 / 包装机 / 医疗设备 / 吸附输送机 / 清洁机 / 自动织机 / 印刷机 / 脱气 / 工业缝纫机 / 粉末运输 / 其他
用于分配(正压)化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/洗衣/粉末运输/自动织机/其他
| 兼容认证(*) | UL / NEMA | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 三相 | ||
| 50Hz | |||
| 电压(V) | - | ||
| 吸力特性 | 电流( A) | - | |
| 最大气流 (m)3/min) | - | ||
| 最大静压 (kPa) | - | ||
| 唾液特性 | 电流( A) | - | |
| 最大气流 (m)3/min) | - | ||
| 最大静压 (kPa) | - | ||
| 噪声值:1.5m dB(A) | - | ||
| 60Hz | |||
| 电压(V) | 208 / 230 / 460 | ||
| 吸力特性 | 电流( A) | 3.1 / 2.9 / 1.5 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.8 | ||
| 最大静压 (kPa) | 12.8 | ||
| 唾液特性 | 电流( A) | 3.4 / 3.2 / 1.6 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 2.8 | ||
| 最大静压 (kPa) | 14.9 | ||
| 噪声值:1.5m dB(A) | 64.5 | ||
| 质量(公斤) | 22.5 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
UKCA/CE:英国 UKCA 欧洲 CE(作为产品)
CCC/GB:中国CCC/GB(仅电机部分)*3.7kW不在CCC范围内
英国:中国、英国(仅发动机部分)
UL/NEMA:UL NEMA PREMIUM(仅摩托部分)
日本SDG昭和电机U2V-10S