采用3D叶轮和大型冷却叶轮,使所有区域都能运行到截止日期。 (不包括部分用于配药的型号)
吸力(负压)OA设备 / 包装机 / 医疗设备 / 吸附输送机 / 清洁机 / 自动织机 / 印刷机 / 脱气 / 工业缝纫机 / 粉末运输 / 其他
用于分配(正压),化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/洗衣/粉末运输/自动织机/其他
| 阶段 | 单相 | ||
|---|---|---|---|
| 标准电压(V) | 100 | ||
| 50Hz | |||
| 吸力特性 | 电流( A) | 1.4 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.40 | ||
| 唾液特性 | 电流( A) | 1.5 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.6 | ||
| 最大静压 (kPa) | 5.90 | ||
| 60Hz | |||
| 吸力特性 | 电流( A) | 1.7 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.7 | ||
| 最大静压 (kPa) | 6.9 | ||
| 唾液特性 | 电流( A) | 1.9 | |
| 最大气流 (m)3/min) | 0.7 | ||
| 最大静压 (kPa) | 7.35 | ||
| 质量(公斤) | 6.5 | ||
| 最大进气温度(°C) | 40 | ||
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202ZZCM | |
| 反叶轮侧 | 6202ZZCM | ||
| 材料 | 弹壳 | ADC12 | |
| 叶轮 | ADC12 A5052P | ||
日本SDG昭和电机 MD-U100B-H55HT