每个系列都配备了自家防爆电动机,可用于产生和停滞的易燃气体场所。
印刷机 / 有机溶剂进排 / 喷漆间 / 洗衣机 / 油漆仓库 / 一级和二级危险区域 / 其他
| 叶轮类型 | 涡轮 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | Φ100 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 10.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 9.60 | |
| 60Hz | 电流(A) | - |
| 最大气流(m)3/min) | - | |
| 最大静压(kPa) | - | |
| 质量(公斤) | 52 | |
| 最大进气温度(°C) | 70 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 弹壳 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
日本SDG昭和电机MD-FS-200