通用系列有Sirocco型(SF)和涡轮型(SB)两种。 它是一种通用型,功率范围从0.025kW小到1.5kW,易于安装在各种工业设备上。 请根据性能、价值和体积等规格使用。 注意:如果进气温度超过40°C,请使用耐热型(HT型)。
| 叶轮 | 西罗科 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 0.25 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.4 |
| 最大气流(m)3/min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.55 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.3 |
| 最大气流(m)3/min) | 9.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 质量(公斤) | 9 | |
| 最大进气温度(°C) | 200 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6202ZZC3 | |
| 材料 | 弹壳 | AC2B |
| 叶轮 | SPCC | |
日本SDG昭和电机SF-38HT