多系车型得益于先进的流体技术,体积紧凑且轻便,且易于安装在工业设备上进行进排气。 此外,FS型是一种特殊类型的电动鼓风机,采用放电法兰安装型,可用于设备和设备冷却、气体循环和搅拌,以及通过直接连接设备实现强制冷却。 它易于安装在设备和设备上,操作简便,维护也方便,如检查和维修。 注意:如果进气温度超过40°C,请使用耐热型(HT型)。
| 叶轮 | 西罗科 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | 70×80 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.2 |
| 最大气流(m)3/min) | 7.0(6.2) | |
| 最大静压(kPa) | 0.39(0.35) | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 8.0(7.0) | |
| 最大静压(kPa) | 0.55(0.50) | |
| 质量(公斤) | 6.5 | |
| 最大进气温度(°C) | 200 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6202ZZC3 | |
| 材料 | 弹壳 | AC4B |
| 叶轮 | A5052P(SPCC) | |
日本SDG昭和电机SB-75HT