通用系列有Sirocco型(SF)和涡轮型(SB)两种。 它是一种通用型,功率范围从0.025kW小到1.5kW,易于安装在各种工业设备上。 请根据性能、价值和体积等规格使用。 注意:如果进气温度超过40°C,请使用耐热型(HT型)。
| 模型(→ 如何查看模型 ) | SF-38HT | |
|---|---|---|
| 叶轮(→叶轮的类型 ) | 西罗科 | |
| 出口尺寸(毫米) | φ41 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ58 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 功率(千瓦) | 0.025 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 0.9 |
| 最大气流(m)3/min) | 1.1 | |
| 最大静压(kPa) | 0.23 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 1.3 | |
| 最大静压(kPa) | 0.33 | |
| 质量(公斤) | 2 | |
| 最大进气温度(°C) | 180 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 608ZZCM |
| 反叶轮侧 | 608ZZC3 | |
| 材料 | 弹壳 | AC2B |
| 叶轮 | A5052P | |
日本SDG昭和电机 KSB-H22