| 形状 | 角 |
|---|---|
| 检测方法 | 反光型(带MSR功能) |
| 检测距离 | 使用反射器 E39-R1:100mm~6m 使用反射器 E39-R2:100mm~10m |
| 标准检测对象 | φ75mm以上的不透明材料(使用反射器E39-R1) φ100mm以上的不透明材料(使用反射器E39-R2) |
| 指向角度 | 1.5° 或更高 |
| 光源 | 红色发光二极管 (624 nm) |
| 电源电压 | AC24~240V±10% 50/60Hz DC24~240V±10% 纹波 (p-p) 10% 以下 |
| 功耗 | 2W 以下 |
| 控制输出 | 继电器输出(1c) AC250V 3A(cosφ=1) DC5V 10mA以上 |
| 寿命(继电器输出) | 电气:10万次以上(1800次/小时开合时间) 机械:5000万次以上(18000次开合时间/小时) |
| 作模式 | 进光ON/遮光ON开关型 |
| 响应时间 | 小于 20 毫秒 |
| 灵敏度调整 | 单圈卷 |
| 环境照度 | 白炽灯:3,000lx 阳光:11,000lx |
| 工作温度范围 | -25~55°C(但不结冰或冷凝) |
| 储存温度范围 | -40~70°C(但不结冰、冷凝) |
| 工作湿度范围 | 35~85%(但非冷凝) |
| 储存湿度范围 | 35~95%(但不冷凝) |
| 绝缘电阻 | 20MΩ 或更高(500V DC 兆位时) |
| 耐压 | AC1500V 50/60Hz 1分钟 |
| 抗振 | 耐用性:10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z 每个方向 2 小时 故障:10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z 每个方向 2 小时 |
| 防震 | 耐用性:500m/s2 X、Y、Z方向3次故障 :100m/s2 X、Y、Z方向3次 |
| 保护结构 | 国际电磁关:IP64 |
| 连接方式 | 电线抽屉式(电线长度2m) |
| 指示灯 | 作指示灯(橙色)、稳定性指示灯(绿色) |
| 质量 | 包装条件:约180g |
| 附属品 | 使用说明书、安装五金件、反射器 |
| 材料 | 外壳:ABS 镜片部分:偏丙烯酸树脂 显示部分:偏丙烯酸树脂 硼:POM 电缆:PVC |
日本TEAC压电型加速度传感器730ZW 李:157*1387*6121