| 型 | 730ZW | |
|---|---|---|
| 灵敏度 (mV/m/s2) | 1.0±10% | |
| 横向灵敏度(最大值) | 小于 5% | |
| 基波噪声(最大值) | 小于 20 μVrms | |
| 温度补偿范围 | -50°C~120°C (恒流2~5mA范围) | |
| 频率响应 (±3dB) | 0.5Hz~15kHz(X、Y轴)、 0.5Hz~20kHz(Z轴) | |
| 谐振频率 | 55kHz 或更高(Z 轴) | |
| 使用最大加速度 (m/s2) | ±5,000 | |
| 抗冲击性(峰值)(m/s)2) | 30,000 或更多 | |
| 输出阻抗 | 100Ω以下 | |
| 腺 | 案例接地 | |
| 电缆 | 直出 3.3m | |
| 连接器 | 直出 - BNC × 3 | |
| 外壳材质 | 钛 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 10mm×10mm×10mm(不含连接器) | |
| 质量 | 4.9g(不含电缆) | |
日本TEAC压电加速度传感器702FB/ST 李:157*1387*6121