适用于各种材料的唱盘。
它能处理从窄到窄的各种材料,也能处理从薄到厚的板材。
它可以处理各种材料,从软质到硬质材料。
这种简单的结构取得了低廉的价格。
多层水平的线圈材料可以与托盘一起轻松装载到转盘上。
可以同时设置多个线圈材料,这对高效安装和节省空间非常有效。
材料抛出量通过摆动角检测,线速随后通过逆变器控制实现无级速度变化。
根据线圈材料的外径和质量,有五种类型的桌面外径可供选择。
小型电机用于降低运行成本。
| 物品/型号名称 | T-600 | T-700 | T-900 | T-1100 | T-1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱盘速度(r/min) | 0〜24(最大36) | |||||
| 电机容量(减速比)(千瓦) | 0.1 (1/100) | 0.2 (1/100) | 0.4 (1/100) | |||
| 逆变器容量(千瓦) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
| 最大载重(公斤) | 低于18转/分钟 | 500 | 1500 | |||
| 19转/分钟或更高 | 300 | 1000 | ||||
| 最大托盘尺寸(毫米) | □800 | □900 | □1000 | □1100 | □1250 | |
| 最大物料装载高度(包括托盘)(毫米) | 300 | 500 | 660 | 700 | ||
| 材料尺寸(厚度×宽度)(毫米) | 0.08〜1.2t×10〜100w | |||||
| 联锁 | 在发生异常时停止处理机 | |||||
| 功耗(kVA) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
| 输入电源 | 三相交流200V 50/60Hz | |||||
日本YODOGAWA淀川电机SET75P-60HZ