□ 落锻结构
□ 下颌的管子秤可以轻松安装
□ 在无氧环境中经过特别热处理以增强强度
□日本制造
□落锻结构,钳口上的管子刻度便于安装
□在无氧环境中经过特别热处理以增强强度
| 物品编号 | 尺寸 mm | 适用外 径 (英寸) | 最大直径 (毫米) | 重量 (公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管道 | 肘部 | ||||
| PW-150 | 150 | 3/4 | 3/4 | 33 | 0.2 |
| PW-200 | 200 | 1 1/4 | 1 | 45 | 0.4 |
| PW-250 | 250 | 2 | 1 1/2 | 60 | 0.6 |
| PW-300 | 300 | 2 | 2 | 70 | 1.0 |
| PW-350 | 350 | 2 1/2 | 2 | 80 | 1.3 |
| PW-450 | 450 | 3 | 2 1/2 | 90 | 2 |
| PW-600 | 600 | 3 1/2 | 3 | 105 | 3.4 |
日本ARM安谋剪钳KCJ-450