即时和累计流量测量。
背光液晶显示屏。
最大300安培口径测量
| 流体测量 | 液体、水、工业用水 、气体、空气、氮气等。 |
|---|
| 流量测量范围 | 1:5 |
|---|
| 输出信号 | DC4~20mA |
|---|
| 电源 | 两线DC2V |
|---|
| 载荷耐受 | 500Ω |
|---|
| 最大压力 | 2MPa |
|---|
| 单电压 | 200kPa |
|---|
| 流体温度测量 | -10°C~90°C |
|---|
| 发射质量 | 600克 |
|---|
| 连接方法 | 法兰类型(JIS 5k JIS10k) |
|---|
| 连接口径 | 25A~300A |
|---|
| 精度 | ±在3%的F.S.以内。 |
|---|
| 方块材料 | SUS304,SUS316,BS(铜管) |
|---|
| 孔径材料 | SUS304、SUS316 |
|---|
| 流向 | 右→左 |
|---|
| 现场指示器 | LCD3/1/2 数字 |
|---|
| 现场计算器 | LCD6位数字 |
|---|
区块尺寸
| 口径 | JIS 5公里 | JIS 10公里 |
|---|
| 15 | 48 | 52 |
| 20 | 52 | 58 |
| 25 | 62 | 70 |
| 32 | 72 | 80 |
| 40 | 78 | 85 |
| 50 | 88 | 100 |
| 65 | 112 | 120 |
| 80 | 125 | 130 |
| 100 | 145 | 155 |
| 125 | 180 | 185 |
| 150 | 210 | 215 |
| 200 | 255 | 265 |
| 250 | 320 | 325 |
| 300 | 365 | 370 |
*请联系ANSI和JIS16K
测量范围(请联系我们,我们也可以制作除以下内容以外的作品)
| 口径(A) | H2O(L/min) |
|---|
| 15 | 4~20 8~40 |
| 20 | 8~40 12~60 |
| 25 | 12~ 60 20~100 |
| 32 | 20~100 30~150 |
| 40 | 30~150 50~250 |
| 50 | 50~250 80~400 |
| 65 | 80~400 120~600 |
| 80 | 120~ 600 200~1000 |
| 100 | 200~1000 300~1500 |
| 125 | 300~1500 500~2500 |
| 150 | 500~2500 800~4000 |
| 200 | 800~4000 1200~6000 |
| 250 | 1200~6000 2000~10000 |
| 300 | 2000~10000 3000~15000 |