由于该类型无电机,可以任意选择输入轴速度非常方便。
这是一种可以在任何地方使用且不会出现故障的格式。
有许多型号、刹车尺寸和减速比,您可以根据应用选择。
我们使用最好的蜗轮润滑油,因此效率进一步提升。
| 中心距离 | 295 |
|---|---|
| 约简比 | 30 |
| 产品重量(公斤) | 417 |
| 转动惯量 | 0.125公斤·平方米 |
| GD^2 | 0.50公斤法·平方米 |
| 反弹 | 0.0015~0.0028rad |
| 输出轴允许单负载 | 34320 |
| 参考位置 | 142.5 |
| 启动效率 | 48 |
| 油类 | 邦诺克M460 |
| 油量(l) | 8 |
| 自锁 |
| 转速 (最小^-1) | 输入( 千瓦) | 输出扭矩 (N·m) | 传输效率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1800 | ? | ? | 76 |
| 1500 | 47 | 6860 | 76 |
| 1200 | 42 | 7448 | 75 |
| 1000 | 38 | 8036 | 74 |
| 500 | 24 | 9800 | 72 |
| 100 | 5.5 | 9800 | 62 |
日本AOKI青木减速机LA0-10