每个系列都配备了自家防爆电动机,可用于产生和停滞的易燃气体场所。
印刷机 / 有机溶剂进排 / 喷漆间 / 洗衣机 / 油漆仓库 / 一级和二级危险区域 / 其他
| 叶轮(→叶轮的类型 ) | 涡轮 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | Φ63 | |
| 入口尺寸(毫米) | Φ97 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.2 |
| 最大气流(m)3/min) | 4.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 5.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 10 | |
| 最大进气温度(°C) | 40 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 弹壳 | ADC12 |
| 叶轮 | SPCC | |
日本SDG昭和电机KSB-H37BGHT