低噪声系列是一种符合当时需求的鼓风机。 与性能相同的涡轮鼓风机相比,噪音降低了5~7dB,效率提高了约10%。 注意:如果进气温度超过40°C或60°C,请使用耐热型(HT型)。
| 叶轮(→叶轮的类型 ) | 翼型 | |
|---|---|---|
| 出口尺寸(毫米) | φ97 | |
| 入口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50Hz | 电流(A) | 1.2 |
| 最大气流(m)3/min) | 9.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.75 | |
| 60Hz | 电流(A) | 1.1 |
| 最大气流(m)3/min) | 11 | |
| 最大静压(kPa) | 1.05 | |
| 质量(公斤) | 10 | |
| 最大进气温度(°C) | 40 | |
| 方位标称编号 | 叶轮侧 | 6202UUCCM |
| 反叶轮侧 | 6202UUCCM | |
| 材料 | 弹壳 | AC4B |
| 叶轮 | AC4B | |
日本SDG昭和电机EC-63S