日本MUTOH武藤DL-10增量式线性编码器 李:157-1387-6121
日本MUTOH武藤DL-10增量式线性编码器 李:157-1387-6121
日本MUTOH武藤DL-10增量式线性编码器 李:157-1387-6121
| 参数项 | 具体数值 / 描述 |
|---|
| 测量范围 | 钢丝有效长度为 10米 |
| 测量精度 | 分辨率 0.1 mm,输出 2.5 脉冲/毫米 |
| 输出信号 | A、B两相 输出,可用来判断移动方向 |
| 电源电压 | DC 4.5 ~ 26V(宽电压范围,兼容性好) |
| 钢丝规格 | 直径 φ0.7mm |
| 机械寿命 | 往返次数 20万次以上 |
| 本体重量 | 约 3.5 kg |
