日本ULVAC爱发科CRYO-U8HSP低温泵 李:157*1387*6121
日本ULVAC爱发科CRYO-U8HSP低温泵 李:157*1387*6121
日本ULVAC爱发科CRYO-U8HSP低温泵 李:157*1387*6121

非常适合溅射工艺。
氩排量约为前一代型号(U8H)的2.5倍。
氢气排气速度比之前的型号(U8H)提高了约1.2倍。
再生间隔更长,有助于提升设备利用率。
| 排气速度(20°C) | 氮 | L/s | 1,700 |
| 氢气 | 3,200 | ||
| 氩气 | 1,400 | ||
| 水 | 4,000 | ||
| 达到压力 | 帕(托尔) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.2×103(8.9) |
| 氢气 | 2.4×102(1.8) | ||
| 排水容量 | 氩气 | Pa・L(Torr・L) | 2.5×108(1.9×106) |
| 氢气 | 1.0×106(7.8×103) | ||
| 冷却投放时间 (电源循环) | min(Hz) | 125/115(50/60) | |
| 进气法兰 | UVG-200,6BANSI,UFC-253 | ||
| 压缩机单元 | C10T,C10AT | ||
| 质量 | 公斤 | 33.2 | |
日本ULVAC爱发科CRYO-U8H-U标准型低温泵 李:157*1387*6121