| 类型名称 | FL-2000型 | |
| 输入点 | 1 | |
| 测量范围 | -195.0~450.0°C | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 精度 | 未校准时 | -195.0~399.9°C:±2°C 400.0~450.0°C:±5°C |
| 使用校准时 | ±0.5°C(校准温度在50°C以内±) | |
| 温度系数 | 环境温度 25°C ±5°C、± (0.01% of F.S./°C) | |
| 作环境 | 温度:0~40°C,湿度:15~80%RH(无冷凝) | |
| 保存环境 | 温度:-10~50°C,湿度:10~80%RH(无冷凝) | |
| 指示 | 字符高度 15mm 红色 LED | |
| 指示更新 | 1秒 | |
| 光源 | 青色LED | |
| 权力 | AC100V±10%,50/60Hz AA 碱性电池 6 节 | |
| 功耗 | 约12VA | |
| 内存容量 | 15,000 个数据间隔,每秒 1 秒 | |
| 接口 | RS-232C 传输速率:9600bps 数据配置:7 位长度、奇偶校验、1 停止位 | |
| 校准 | 单点校准 在测量范围内的任何温度下校准实际温度 | |
| 模拟输出 | 输出速率 | 10mV/°C |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | ±(FS 的 0.2%)环境温度在 25°C±5°C 以内 | |
| 温度系数 | ±(0.01%的F.S./°C) | |
| 外径尺寸 | 210(W)×88(H)×230(D)mm看突起 | |
| 质量 | 约3kg | |
| 附属品 | 带 2 线替换插头的电源线×1 保险丝(2A 迷你保险丝)×1 模拟输出代码×1 通讯电缆× 1 PC 软件 AMS-800×1 使用说明书×1 | |
日本ANRITSU安立APT-100高精度铂电阻温度计